MODERNA
Visualizzazione di 1-12 di 110 risultati
A TRATTI
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1405 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
AFRIKA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1399 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ALTROVE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1440 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
AMORE E PSICHE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1457 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ARIZONA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1429 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
AURELIA
Aurelia prende il nome da una medusa antica e trasparente, una presenza elementare che attraversa il mare senza opporvisi. Qui non è un soggetto da osservare, ma una forma da abitare. Le meduse emergono leggere, quasi cancellate, come appunti lasciati dall’acqua su una superficie chiara.
Il disegno procede per sovrapposizioni: corpi molli, filamenti sottili, tracce vegetali che sembrano appartenere a un altro tempo. In Aurelia nulla è messo a fuoco una volta per tutte. Come accade nei paesaggi visti a lungo, l’immagine non si impone ma si lascia scoprire lentamente.
La palette è contenuta: azzurri polverosi, avori, beige freddi. Toni che non cercano contrasto, ma continuità. La luce viene assorbita e restituita in modo diffuso, rendendo la superficie mutevole durante la giornata. Di mattina più chiara, la sera più profonda, mai decorativa.
Aurelia funziona bene negli spazi dove il rumore visivo deve fermarsi: camere, ambienti dedicati al riposo, studi, bagni, luoghi in cui il tempo non va riempito ma lasciato scorrere.
Rinnova i tuoi spazi con "Aurelia", la carta da parati che fonde artigianalità e sostenibilità. Un progetto sartoriale pensato per te: personalizza i colori e modella il design per adattarsi perfettamente alle tue pareti e ai tuoi mobili.
Realizzata a Torino e spedita in tutta Italia, "Aurelia" garantisce sicurezza e bellezza duratura grazie a inchiostri ecologici inodori e supporti di qualità: dalla Fibra Naturale al Tnt Vinilico, fino alla Fibra di Vetro impermeabile per bagni e cucine.
Il tuo progetto inizia qui: Acquista ora la carta da parati "Aurelia" e inviaci una foto della tua parete su WhatsApp al 335.779.1845. Riceverai un render gratuito per visualizzare in anteprima la magia di "Aurelia"a casa tua.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1625 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
AUTUMN IN LOVE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1282 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BAD WINDOWS
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1454 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BLACK ANIMAL
Allegra, vivace, spiritosa, giovane, moderna, anticonvenzionale, pop, praticamente bellissima. Questa carta da parati vive la vita con brio.
Questa carta da parati è disponibile con variazione di colore del fondo a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1021 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BLUE LAGOON IN THE MORNING
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1478 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |