vendita carta da parati floreale
vendita carta da parati floreale
produzione carta da parati floreale
posa carta da parati floreale
CARTADAPARATIDECO! è vendita carta da parati floreale. Siamo Leader a Torino anche nella produzione di carta da parati floreale grazie alla professionalità maturata in 25 anni di esperienza nel settore. Rivolgiti a noi per un preventivo gratuito o anche solo per informazioni. Ricorda, siamo i migliori nella vendita carta da parati floreale. Posa carta da parati floreale.
vendita carta da parati floreale di ogni tipo e per tutte le tasche. Inoltre produzione carta da parati torino per tutti i gusti. Abbiamo artisti, fotografi e illustratori che lavorano per noi per garantirti una carta da parati floreale UNICA! Specialisti nella produzione e vendita carta da parati floreale. Posa carta da parati floreale
Il floreale seduce sempre tutti i gusti nell’immaginario delle carte da parati, è bello avere un angolo di “foresta” nel nostro soggiorno o nella nostra camera da letto. I motivi floreal da noi scelti ricalcano quelli che sono i gusti e le tendenze moderne in fatto di tappezzeria e carta da parati per in terni. Se vuoi farti conquistare anche tu sfoglia le nostre proposte e scegli quella più adatta a te. Contattaci senza problemi via mail, telefonicamente o anche via social, sapremo darti le giuste indicazioni per poter fare la scelta migliore.
soluzioni pareti casa
design di pareti
Carta da parati FLOREALE
Un tocco floreale alla tua casa!
In ogni epoca e in ogni cultura lo stretto rapporto tra uomo e natura ha saputo assegnare ai fiori un codice preciso, adatto ad esprimere dei messaggi simbolici.
“I wanu ga hana”, in giapponese, “il fiore è l’assenza di parole” in omaggio alla virtù del silenzio.
Ma questo silenzio parla a chi ha la sensibilità di saper ascoltare il non detto.
Anche la carta da parati floreale ha quindi un suo linguaggio capace di fissare ricordi, emozioni, sentimenti. Cambiando il motivo, il colore e la dimensione del fiore possiamo esprimere la nostra indole e il nostro stato d’animo.
Scegliete tra le nostre esclusive carte da parati quella che descrive meglio la vostra personalità e riempite di gioia e bellezza la vita.
AMÉLIE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1351 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ANCIENT JUNGLE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1366 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ANGELICA
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1332 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
AUTUMN IN LOVE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1282 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BJORK
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1240 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BLUE FOREST #001
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1362 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BLUE FOREST #002
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1363 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BLUE FOREST #003
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1364 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BREEZE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1348 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FIANDRE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1410 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BENJAMIN
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1411 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
HERON
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1514 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
JARDIN D’HIVER
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1389 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
JARDIN D’HIVER #02
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1392 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
HYO
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1352 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VERSILIA
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1390 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VERSILIA monocromo
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1391 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
À BIENTÔT
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1512 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
APRICALE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1437 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ART NOUVEAU
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1483 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BOLERO
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1415 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BON DIMANCHE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1511 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ARIZONA
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1429 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
CHIHUAHUA
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1430 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PALM SPRINGS
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1432 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SONORA
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1431 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
CALIS
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1561 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
EDEN
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1447 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MURMURE DES FLEURS
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1601 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
DELICIOSA
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1549 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ESOTIKA
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1535 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FABULEUX
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1566 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FLORENCE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1387 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FOLIAGE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1456 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
GREENWALL
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1376 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
STILLNESS
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1439 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
JÉRÔME
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1375 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
WOODPECKER
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1433 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
KALIMBA
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1531 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
KARA
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1422 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
KIKÙ PLUS
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1284 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
LEANDRO
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1480 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
LOTUS
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1452 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MEXICAN CACTUS
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1496 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MATINEE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1425 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SILHOUETTE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1594 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
NOTTE DI MEZZA ESTATE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1500 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
OASIS
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1435 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
OLD ROSES
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1281 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
POPPIES IN WITHE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1506 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PRINTEMPS
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1246 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PROMENADE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1459 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PROVENCE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1400 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PROVENCE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1417 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
RUGIADA
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1436 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
RUSTLE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1380 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SHADOWS
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1379 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SOFFIONE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1517 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
STERLIZIE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1234 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SWAILI
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1532 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TREES in DAMASCUS
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1378 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VICTORIAN GREENHOUSES
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1463 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ANTICHE SERRE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1464 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
WILD JUNGLE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1361 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ZANZIBAR
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1468 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ZIMBAWE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1472 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BAD WINDOWS
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1454 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
EQUATORIAL JUNGLE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1453 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PARROT JUNGLE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1393 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PERFECT JUNGLE #01
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1502 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PERFECT JUNGLE #03
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1503 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
