NOVITA
Visualizzazione di 277-288 di 295 risultati
UN ALTRO PASSO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1394 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
URBAN JUNGLE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1367 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
URBAN MIRROR
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1381 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VECCHIA TORINO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1349 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VENERE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1424 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VENEZIA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1313 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VERSILIA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1390 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VERSILIA monocromo
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1391 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VIBRAZIONI
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1316 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VICTORIAN LADY
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1328 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VIEUX CERVIN
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1206 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
WE DANCE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1398 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |