NOVITA
Visualizzazione di 85-96 di 284 risultati
GIUDITTA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1289 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
GRANADA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1407 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
GRASSFIELDS
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1374 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
GREENWALL
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1376 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
HAPPY JUNGLE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1315 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
HAPPY JUNGLE NUMBER #02
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1358 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
HAPPY JUNGLE NUMBER #03
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1359 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
HERMES
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1312 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
HYO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1352 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1236 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
INITIATION
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1331 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
INTO THE WILD
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1402 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |