RETRO'
Visualizzazione di 1-12 di 78 risultati

A TRATTI
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1405 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

AFRIKA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1399 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

ALTE GEWACHSHAUSER
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1466 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

AMÉLIE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1351 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

AMORE E PSICHE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1457 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

ANTICHE SERRE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1464 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

APPALLINI
Decisamente anni ‘70. La bellezza si cela anche dietro la semplicità di questo motivo adatto ad ambienti giovani e dinamici.
Questa carta da parati è disponibile con variazione di colori a richiestra.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1029 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

BAD WINDOWS
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1454 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

BOLERO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1415 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

BON APPETIT
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1197 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

BREEZE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1348 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |