SU MISURA
Visualizzazione di 253-264 di 346 risultati

RAME OSSIDATO
Vendita di carta da parati Cemento online. Abbiamo un vasto catalogo di carta da parati industrial. Sfoglia il nostro catalogo!
[hr]Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1220 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

RANDONNEUR
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1382 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

RAREFATTO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1396 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

RAYO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1403 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

RECLAME
Quando ancora la pubblicità non inquinava i nostri sensi, i sobri articoli di antica eleganza, che facevano capolino sulle riviste, si chiamavano Reclame. Rivivono in questa carta da parati sempre di moda.
[hr]
[hr]
PER UN PREVENTIVO INVIACI LE MISURE DELLA PARETE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1067 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

RECLAME TWO
Quando ancora la pubblicità non inquinava i nostri sensi, i sobri articoli di antica eleganza, che facevano capolino sulle riviste, si chiamavano Reclame. Rivivono in questa carta da parati sempre di moda.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1086 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

RESPIRO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1205 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

RICORDI
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1395 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

RIKU
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1293 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

RILIEVO DELICATO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1137 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

ROMY SCHNEIDER
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1136 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |