MOTIVI DI CARTA DA PARATI
Visualizzazione di 517-528 di 568 risultati
TUNDRA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1173 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 001
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 001 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 002
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 002 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 003
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 003 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 004
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 004 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 005
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 005 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 006
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 006 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 007
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 007 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 008
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 008 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 009
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 009 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 010
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 010 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 011
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 011 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |