Shop
Visualizzazione di 493-504 di 587 risultati
SPORE
Lamelle, anelli, spore, gambi e bulbi: anatomia di un fungo.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1037 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SPRAY
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1444 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SPRIG OF PURPLE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1128 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
STAMPIAMO LA TUA FOTO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1345 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
STASI
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1314 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
STEAMBOAT WILLIE
'Steamboat Willie' è più di una semplice carta da parati, è un tuffo nella storia dell'animazione, celebrando il momento in cui Topolino ha solcato le onde del successo. Questo design attraente porta il sorriso iconico e l'energia di Topolino nelle case moderne con un tocco di nostalgia. La combinazione di elementi grafici in bianco e nero con sfondi colorati crea un equilibrio perfetto tra vecchio e nuovo, rendendolo ideale per qualsiasi ambiente dalla cameretta dei bambini agli spazi condivisi della famiglia. Con 'Steamboat Willie', ogni parete diventa una finestra su un mondo di gioia senza tempo, divertimento e avventura, portando con sé il calore e la familiarità di un personaggio senza tempo. Porta a casa un pezzo di storia dell'animazione con la carta da parati 'Steamboat Willie', Acquista ora la carta da parati 'Steamboat Willie' per rendere la tua cameretta indimenticabile e non fermarti qui: naviga tra le nostre raccomandazioni personalizzate per te, inclusa la carta da parati Topolino Avventure in Alto e Promise Winnie the Pooh che completeranno perfettamente il tuo ambiente.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1564 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
STEP AWAY
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1208 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
STEPPENWOLF
"La solitudine è indipendenza: l'avevo desiderata e me l'ero conquistata in tanti anni.
Era fredda, questo sì, ma era anche silenziosa, meravigliosamente silenziosa e grande come lo spazio freddo e silente nel quale girano gli astri." — Hermann Hesse, Il lupo della steppa
In un mondo che fa rumore, il silenzio è l'atto di ribellione più forte.
Di giorno abito la città, indosso convenzioni, rispondo a domande.
Ma c'è una parte di me che non appartiene a nessuno, che non risponde al telefono.
Una parte antica, che ha fame di gelo e di silenzio.
Steppenwolf è il mio patto segreto con quella natura.
La carta da parati Steppenwolf porta negli interni la vastità gelida e pura delle foreste del Nord, dove il ritmo bianco delle betulle si fonde con la luce della neve.
Ma il vero protagonista è l'ospite inatteso: il lupo. Non una minaccia ma uno specchio.
Il suo sguardo, calmo e penetrante, sbuca da dietro il tronco osservando la stanza con una fierezza antica.
È il "Lupo della Steppa" di Hermann Hesse: l'anima selvaggia che vive dentro l'uomo civilizzato, quella parte di noi che preferisce la solitudine delle vette alla mediocrità della pianura.
Questa carta da parati veste lo spazio di un bianco materico e luminoso, perfetto per dare respiro a camere da letto o zone living che vogliono raccontare una storia di introspezione, libertà e bellezza non addomesticata.
Rinnova casa con la carta da parati "Steppenwolf", Render Gratuito Incluso!
Per una soluzione unica per le tue pareti scegli "Palinsesto",
La carta da parati 100% personalizzabile nei colori e nelle misure.
Disponibile in Fibra Naturale, TNT o Fibra di Vetro, perfetta anche per la doccia e i retrocucina.
Sicura: Stampa con colori opachi, lavabili ed ecologici certificati e inodori.
Made in Italy: Stampata a Torino e spedita ovunque.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1652 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
STERLIZIE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1234 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
STILLNESS
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1439 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
STRELITZIA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1330 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SUKI SAN
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1333 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |