EDIZIONI SPECIALI
Visualizzazione di 25-36 di 80 risultati

GOODNEWS 002
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1061 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

HAPPINESS
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1039 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

IL BOSCO DEI SALICI
Il termine salice ha origini celtiche e significa “vicino all’acqua”, dove ama crescere. Per il suo forte legame all’elemento acqua, il Salice era considerato una divinità femminile, e il suo culto era legato ai cicli lunari e alla fecondità. Nell’Europa settentrionale il suo legame con le streghe è così forte che, come cita Robert Graves in La Dea Bianca, la parola “witch”, strega, deriva dallo stesso termine che indicava anticamente il salice, da cui deriva anche “wicker”, vimini, i cui rami flessibili, decorticati dopo una lunga macerazione, venivano utilizzati per la fabbricazione di cesti, panieri e legacci. La sua flessibilità evoca la facoltà di adattarsi alle tempeste della vita, la sua grande capacità di rigenerarsi dai rami spezzati rappresenta l’immortalità.
[hr]Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1193 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

IL FIUME PO
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1042 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

IL GRANDE BLU
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1051 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

INFINITE JEST
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1054 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

INTREPIDE AVVENTURE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1040 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

JALO
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1307 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

JAZZ
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1294 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

KOI
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1295 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

L’ABBRACCIO CONSAPEVOLE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1052 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

LA CASA NEL BOSCO
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1298 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |