EDIZIONI SPECIALI
Visualizzazione di 49-60 di 69 risultati
OKTO
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1292 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
OLTREMARE IN MONTAGNA
Carta da parati deco! e Marcella Pralormo devolvono il 20% del ricavato all'associazione "Comunità Siloe" che ospita bambini e mamme dall'Ucraina.
[hr]| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1269 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ORSI BIANCHI
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1112 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ORSO E BIMBO
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1113 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PALAZZINA DI CACCIA
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1044 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PANORAMA DAL LINGOTTO
Carta da parati deco! e Marcella Pralormo devolvono il 20% del ricavato all'associazione "Comunità Siloe" che ospita bambini e mamme dall'Ucraina.
[hr]| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1268 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PHEASANTS
Il fagiano è dall’antichità considerato un animale sacro, simbolo di nascita e rinascita.
Gli antichi romani ritenevano che in lui si celasse la mitica Fenice. In Asia è ancora oggi venerato, è stato nei secoli selezionato e allevato all'interno di palazzi e templi, per arrivare a specie meravigliosamente decorative. I nativi americani gli rendevano onore con le danze: il suo ipnotico ballo di corteggiamento con andamento circolare lo associa alla ciclicità della vita: il fagiano annuncia infatti che è in atto un rinnovamento.
Fotografie realizzate da: "PH pepe fotografia per UNDUO"
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1194 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1043 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
RAMBLA
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1106 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
RIKU
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1293 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SAFARI PALACE
Carte da parati in stile ArtDeco con possibilità di personalizzazione Pallet Colori.
[hr]| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1201 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SCANDINAVO
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1109 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |