CLASSICA
Visualizzazione di 109-120 di 209 risultati
MEMORIE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1238 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MEMORIES
Immergiti nella nostalgia con la carta da parati "Memories", un tributo alle città storiche del mondo. Con una tavolozza di colori che evoca un senso di passato romantico, questa creazione classica porta nelle tue stanze la magia di un viaggio nel tempo.
La carta da parati "Memories" è una finestra aperta sul passato, dove le città leggendarie si rivelano attraverso archi nebbiosi e sfumature sognanti. Cattura l'essenza di metropoli storiche come Venezia e Roma con immagini che sembrano dipinti ad acquerello. Perfetta per chi desidera aggiungere un tocco di eleganza e mistero agli interni, questa carta da parati si adatta magnificamente a spazi classici e contemporanei. Ogni pezzo è personalizzabile nelle dimensioni, nei colori e nelle tonalità, permettendoti di creare un ambiente unico e su misura per la tua casa.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 15796 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MEN OF DEBRIS
Carta da parati raffigurante opere disegnate con penna a sfera di Victor Katelic.
[hr]
[hr]
PER UN PREVENTIVO INVIACI LE MISURE DELLA PARETE
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1064 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MEN OF DEBRIS PATTERN
Carta da parati raffigurante opere disegnate con penna a sfera di Victor Katelic.
[hr]
[hr]
PER UN PREVENTIVO INVIACI LE MISURE DELLA PARETE
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1065 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
Meriggio
"Non c’è più d’intorno che un flettersi di fronde
e il silenzio dell’ora che sosta."
L’essenza di Meriggio risiede nel rigore del tratto inciso, che evoca l’estetica delle stampe d’archivio e dei trattati botanici d'epoca. La scelta di una palette cromatica minima permette alla grafica di dialogare con la luce naturale, trasformando la parete in un fondale prospettico che non invade, ma dilata lo spazio. È un intervento progettuale che valorizza la verticalità degli elementi ad alto fusto, conferendo una solenne naturalezza ai volumi interni attraverso un equilibrio grafico meditato e silente.
La grafica della carta da parati “Meriggio” è studiata per valorizzare i soffitti alti e le pareti di ampio respiro, mantenendo la proporzione dei fusti intatta in fase di adattamento sartoriale.
Supporto Consigliato: TNT Materica. La sua trama granulosa è perfetta per simulare la carta di pregio delle stampe d'archivio.
Acquista ora la carta da parati “Meriggio” e richiedi il tuo render gratuito. Personalizziamo ogni progetto sui volumi della tua parete: scrivici via WhatsApp al 335.779.1845.
Ordinabile su supporto in Fibra Naturale, Tnt Vinilico e Fibra di Vetro per ambienti umidi.
Stampa con colori opachi, lavabili e duraturi.
Stampata a Torino e spedita in tutta Italia, con inchiostri ecologici certificati, inodori e sicuri per ogni ambiente della casa.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1631 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MIDITIRRÀNIU
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1365 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MIDNIGHT
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1095 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MIDNIGHT VERDE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1095 B | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MILLE MIGLIA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1252 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MIRABILIA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1533 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MOCAMBO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1253 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MODICA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1249 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |