CLASSICA
Visualizzazione di 181-192 di 213 risultati
SANTIAGO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1161 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SAUZE D’OULX
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1179 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SAVANNAH
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1233 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SAVOY
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1357 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SHOGUN
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1251 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SIBIR
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1160 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SIR FRANCIS DRAKE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1174 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
STASI
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1314 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
STERLIZIE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1234 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SUMMER CONSTRUCTION
Carta da parati raffigurante opere disegnate da Victor Katelic.
[hr]
[hr]
PER UN PREVENTIVO INVIACI LE MISURE DELLA PARETE
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1147 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TAIGA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1162 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TAOUS
Nella tradizione araba quando il pavone fa la ruota simbolizza l’universo, in genere potere ed eternità. Ed è proprio di una bellezza antica questa carta da parati elegante e raffinata che ci riporta ad atmosfere lontane.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1069 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |