SU MISURA
Visualizzazione di 313-324 di 346 risultati

TEMPTATIONS
Nelle carte di Chen Li la sapienza tecnica, il controllo del gesto e dello spazio vanno di pari passo con la volontà di comunicazione, con un'urgenza espressiva che è testimoniata dal perdersi delle singole parole, delle singole lettere in una musicalità cromatica che le trasforma in note, in accenti del pensiero e del sentimento.
[hr]
[hr]
PER UN PREVENTIVO INVIACI LE MISURE DELLA PARETE
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1053 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TENNIS
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1172 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

THE MOON
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1134 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TIEMPO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1404 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TITAN
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1323 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TO DREAM
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1340 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TONBO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1258 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TORINO vista da SUPERGA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1045 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TRACCE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1259 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TRAFIC
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1384 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TREES in DAMASCUS
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1378 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |

TROPICAL PARADISE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
---|---|---|
1408 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
---|---|---|
195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |