Shop
Visualizzazione di 157-168 di 614 risultati
FIORI DI CAMPO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1165 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FIORI DI PESCO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1237 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FIREWORK TRAIL BLU
Carte da parati in stile Moderno con possibilità di personalizzazione Pallet Colori.
[hr]| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1261 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FIREWORK TRAIL GREEN
Carte da parati in stile Moderno con possibilità di personalizzazione Pallet Colori.
[hr]| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1203 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FIREWORK TRAIL PURPLE
Carte da parati in stile Moderno con possibilità di personalizzazione Pallet Colori.
[hr]| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1260 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FLORA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1196 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FLORENCE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1387 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FLUIDO
Vendita di carta da parati Cemento online. Abbiamo un vasto catalogo di carta da parati industrial. Sfoglia il nostro catalogo!
[hr]| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1216 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FOGLIE IN AUTUNNO
Tra le foglie del bosco si condensa una certa velleità di tregua, un bisogno di lasciare le follie estive e avvolgersi nella calma, nella luce e nei sapori dell’autunno.
Si sente addosso lo sguardo del tempo.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1049 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FOLIAGE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1456 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FONTAINEBLEU
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Codice prodotto | Dimensioni | Superficie |
|---|---|---|
| 1541 | A progetto | Controlla il tipo di carta |
| Grammatura | Tessuto base | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Carta 100% pura cellulosa | Buona resistenza alla luce Senza PVC certificato FSC Resistente all'acqua Stabile dimensionale Classificazione al fuoco D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |